Greek Letters — HTML Entities
Use named entities like λ or decimal codes like λ in HTML. For plain text apps, prefer the Unicode character from each greek symbol page.
| Letter | Char | Named | Decimal |
|---|---|---|---|
| Alpha upper | Α | Α | Α |
| Alpha lower | α | α | α |
| Beta upper | Β | Β | Β |
| Beta lower | β | β | β |
| Gamma upper | Γ | Γ | Γ |
| Gamma lower | γ | γ | γ |
| Delta upper | Δ | Δ | Δ |
| Delta lower | δ | δ | δ |
| Epsilon upper | Ε | Ε | Ε |
| Epsilon lower | ε | ε | ε |
| Zeta upper | Ζ | Ζ | Ζ |
| Zeta lower | ζ | ζ | ζ |
| Eta upper | Η | Η | Η |
| Eta lower | η | η | η |
| Theta upper | Θ | Θ | Θ |
| Theta lower | θ | θ | θ |
| Iota upper | Ι | Ι | Ι |
| Iota lower | ι | ι | ι |
| Kappa upper | Κ | Κ | Κ |
| Kappa lower | κ | κ | κ |
| Lambda upper | Λ | Λ | Λ |
| Lambda lower | λ | λ | λ |
| Mu upper | Μ | Μ | Μ |
| Mu lower | μ | μ | μ |
| Nu upper | Ν | Ν | Ν |
| Nu lower | ν | ν | ν |
| Xi upper | Ξ | Ξ | Ξ |
| Xi lower | ξ | ξ | ξ |
| Omicron upper | Ο | Ο | Ο |
| Omicron lower | ο | ο | ο |
| Pi upper | Π | Π | Π |
| Pi lower | π | π | π |
| Rho upper | Ρ | Ρ | Ρ |
| Rho lower | ρ | ρ | ρ |
| Sigma upper | Σ | Σ | Σ |
| Sigma lower | σ | σ | σ |
| Tau upper | Τ | Τ | Τ |
| Tau lower | τ | τ | τ |
| Upsilon upper | Υ | Υ | Υ |
| Upsilon lower | υ | υ | υ |
| Phi upper | Φ | Φ | Φ |
| Phi lower | φ | φ | φ |
| Chi upper | Χ | Χ | Χ |
| Chi lower | χ | χ | χ |
| Psi upper | Ψ | Ψ | Ψ |
| Psi lower | ψ | ψ | ψ |
| Omega upper | Ω | Ω | Ω |
| Omega lower | ω | ω | ω |
Related math symbol entities
| Symbol | Char | Named | Decimal |
|---|---|---|---|
| Degree | ° | ° | ° |
| Infinity | ∞ | ∞ | ∞ |
| Plus-minus | ± | ± | ± |
| Less than or equal | ≤ | ≤ | ≤ |
| Greater than or equal | ≥ | ≥ | ≥ |
| Not equal | ≠ | ≠ | ≠ |
| Approximately equal | ≈ | ≈ | ≈ |
| Square root | √ | √ | √ |
| Multiplication sign | × | × | × |
| Division sign | ÷ | ÷ | ÷ |
| Element of | ∈ | ∈ | ∈ |
| N-ary summation | ∑ | ∑ | ∑ |